

產品型號:
更新時間:2024-12-09簡要描述:Kowotest CR模體,CR Phantom測試模體,CR校準模體用于測試CR掃描儀系統的所有相關參數,例如基本空間分辨率,清晰度,對比度,MTF,激光束抖動,掃描儀打滑和陰影。這些測試根據ASTM E 2445-05,ISO 16371-1和EN 14784-1標準定期進行。
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 |

| 測試材料 | 應用 | |
| A | T目標–黃銅 | 激光束抖動,MFT檢查,光暈(閃光) |
| B | 雙絞線IQI | 基本的空間分辨率,不清晰 |
| C | BAM蝸牛 | 中央光束對準 |
| D | 匯聚線對IQI | 線對分辨率 |
| E | EL,EC,ER測量點 | 陰影校正 |
| F | 盒式磁帶定位器 | 紙盒(圖像板)的位置 |
| G | 均質鋁帶 | 掃描滑移,陰影 |
| H | 螢石板 | 載板 |
| I | 厘米/英寸標尺 | 線性檢查 |
| J | 對比靈敏度計 | 對比靈敏度檢查 |

CONTACT
辦公地址:深圳市龍崗區南灣街道沙平北路111號吉茂大廈608ATEL:0755-28896837
EMAIL:szchina1718@163.com
掃碼加微信